Diverter : Vane Valve
| DIMENSIONSˇ¬SIZE | 1 ¨ö ˘© (40A) |
2˘©(5 0A) | 2 ¨ö ˘©( 65A) | 3˘©(8 0A) | 4˘©(1 00A) | 5˘©(1 25A) | 6˘©(1 50A) | 8˘©(2 00A) | 10˘©( 250 A) | 12˘©( 250 A) | 14˘©( 250 A) |
| L : FACE TO FACE | 350 | 360 | 375 | 506 | 525 | 580 | 611 | 718 | 827 | 102 0 | 143 0 |
| H : HEIGHT | 285 | 285 | 314 | 355 | 390 | 434 | 456 | 553 | 680 | 850 | 920 |
| A : LENGTH | 230 | 230 | 269 | 330 | 330 | 360 | 360 | 380 | 410 | 500 | 620 |
| WEIGHT (kg) | 33 | 42 | 49 | 72 | 129 | 187 | 270 | 311 | 462 | 650 | 950 |
| |||
| Designed by Philip, An |